|  Gaziantep Geneli  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2023/2024)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                            | 1 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 483,0330
                            %0,97 | 150 |  
                            | 2 | TOBB Fen Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 477,4080
                            %1,71 | 150 |  
                            | 3 | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 471,6100
                            %2,71 | 150 |  
                            | 4 | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 467,3180
                            %3,41 | 150 |  
                            | 5 | Gaziantep Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 458,1410
                            %5,12 | 180 |  
                            | 6 | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 454,5950
                            %5,71 | 180 |  
                            | 7 | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 445,0500
                            %7,40 | 150 |  
                            | 8 | Nizip Fen Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | İngilizce | 443,7650
                            %7,58 | 150 |  
                            | 9 | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 430,6350
                            %9,95 | 180 |  
                            | 10 | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 429,0370
                            %10,23 | 240 |  
                            | 11 | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 428,7430
                            %10,28 | 60 |  
                            | 12 | Gülşen Batar Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 420,1720
                            %11,75 | 240 |  
                            | 13 | Gaziantep Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 414,3520
                            %12,77 | 180 |  
                            | 14 | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 406,8460
                            %14,09 | 90 |  
                            | 15 | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 398,4360
                            %15,60 | 90 |  
                            | 16 | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | İngilizce | 396,1610
                            %16,01 | 90 |  
                            | 17 | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
                                (
                                İslahiye
                                ) | İngilizce | 395,3760
                            %16,16 | 150 |  
                            | 18 | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | İngilizce | 383,5900
                            %18,42 | 150 |  
                            | 19 | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 380,9230
                            %18,96 | 90 |  
                            | 20 | Hasan Çapan Anadolu Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | İngilizce | 378,7210
                            %19,41 | 120 |  
                            | 21 | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 378,0920
                            %19,53 | 90 |  
                            | 22 | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Sağlık Hizmetleri -
                        İngilizce | 372,4610
                            %20,68 | 30 |  
                            | 23 | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 371,2640
                            %20,93 | 60 |  
                            | 24 | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 364,6010
                            %22,37 | 60 |  
                            | 25 | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 363,1610
                            %22,67 | 30 |  
                            | 26 | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | İngilizce | 354,7240
                            %24,58 | 120 |  
                            | 27 | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 353,8980
                            %24,77 | 40 |  
                            | 28 | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 343,9880
                            %27,16 | 120 |  
                            | 29 | İslahiye Opet Anadolu Lisesi
                                (
                                İslahiye
                                ) | İngilizce | 318,8970
                            %33,86 | 120 |  
                            | 30 | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 318,7290
                            %33,91 | 90 |  
                            | 31 | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 311,3680
                            %36,10 | 60 |  
                            | 32 | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Uçak Bakım -
                        İngilizce | 309,2180
                            %36,74 | 30 |  
                            | 33 | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 308,4990
                            %36,97 | 30 |  
                            | 34 | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 295,1250
                            %41,26 | 60 |  
                            | 35 | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi -
                        İngilizce | 288,8660
                            %43,36 | 30 |  
                            | 36 | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 261,8320
                            %53,94 | 30 |  
                            | 37 | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | ElektrikElektronik  -
                        İngilizce | 253,5220
                            %57,75 | 30 |  
                            | 38 | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) -
                        İngilizce | 252,5720
                            %58,34 | 30 |  
                            | 39 | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 250,7580
                            %59,09 | 60 |  
                            | 40 | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 238,7780
                            %65,30 | 30 |  
                            | 41 | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 238,6410
                            %65,38 | 30 |  
                            | 42 | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 235,5060
                            %67,15 | 30 |  
                            | 43 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 232,7710
                            %68,76 | 30 |  
                            | 44 | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Tekstil  -
                        İngilizce | 229,8630
                            %70,50 | 30 |  
                            | 45 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Endüstriyel Otomasyon  -
                        İngilizce | 223,2950
                            %74,59 | 30 |  
                            | 46 | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şahinbey
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 222,6890
                            %74,97 | 30 |  
                            | 47 | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 214,8230
                            %80,09 | 60 |  
                            | 48 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                İslahiye
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 213,9100
                            %80,69 | 30 |  
                            | 49 | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Şehitkamil
                                ) | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Sınavlı) -
                        İngilizce | 213,5800
                            %80,90 | 30 |  
                            | 50 | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Nizip
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 212,1800
                            %81,82 | 30 |  
        Bu sayfada ilk 50 kayıt görüntülenmektedir.
     
 |