|  Ankara Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2024/2025)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                        | 10 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 470,6839
                            %1,73 |  |  
                        | 12 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 464,9694
                            %2,38 | 48 |  
                        | 55 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 408,2013
                            %11,62 |  |  
                        | 56 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 406,4660
                            %11,95 |  |  
                        | 62 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım -
                        İngilizce | 396,2385
                            %13,97 |  |  
                        | 63 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 395,5166
                            %14,11 |  |  
                        | 64 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 395,4438
                            %14,13 |  |  
                        | 65 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 394,2359
                            %14,38 |  |  
                        | 68 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 389,3657
                            %15,37 | 60 |  
                        | 73 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 383,3394
                            %16,64 |  |  
                        | 80 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 370,5286
                            %19,45 |  |  
                        | 82 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 368,7609
                            %19,85 |  |  
                        | 88 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 362,2586
                            %21,35 | 30 |  
                        | 97 | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji  -
                        İngilizce | 342,7708
                            %26,15 | 30 |  
                        | 98 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 341,2324
                            %26,54 | 30 |  
                        | 102 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 333,3477
                            %28,63 |  |  
                        | 105 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 321,6812
                            %31,88 | 30 |  
                        | 130 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik ve Fotoğraf -
                        İngilizce | 276,6945
                            %47,09 |  |  
                        | 133 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 267,4853
                            %50,99 |  |  
                        | 134 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya  -
                        İngilizce | 265,7722
                            %51,76 | 30 |  
                        | 156 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro -
                        İngilizce | 229,4424
                            %71,61 |  |  
                        | 158 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon (Sınavlı) -
                        İngilizce | 223,1071
                            %75,79 | 30 |  
                        | 163 | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 212,3523
                            %83,01 | 30 |  
                        | 169 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat  -
                        İngilizce | 199,0790
                            %91,23 | 60 |  
                        | 179 | Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GAZETECİLİK ALANI -
                        İngilizce | 182,4370
                            %97,62 | 60 |  
                        | 183 | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 172,0636
                            %99,22 |  |  
                        | 185 | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 164,3178
                            %99,71 | 60 |  
 |