Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 30
2025 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 30
2024 1371 98 Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 341,2324 26,54 14,86 30
2024 982 73 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 383,3394 16,64 12,03
2024 854 63 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 395,5166 14,11 7,16
2024 703 55 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 408,2013 11,62 7,67
2024 868 65 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 394,2359 14,38 6,98
2024 733 56 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 406,4660 11,95 7,62
2023 1334 97 Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 343,8200 27,21 30
2023 992 72 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 385,0780 18,13 30
2023 948 68 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 390,9050 16,99 30
2023 659 50 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 421,7680 11,48 30
2023 942 66 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 391,3720 16,91 30
2023 686 53 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 419,4540 11,88 30
2022 691 50 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 386,3725 12,42 437,9982 4,22
2022 719 52 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 383,1692 13,05 438,9760 4,10

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..