|  Samsun Geneli  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2023/2024)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                            | 1 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | İngilizce | 483,5080
                            %0,86 | 120 |  
                            | 2 | Aziz Atik Fen Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | İngilizce | 477,6610
                            %1,65 | 120 |  
                            | 3 | Canik Fen Lisesi
                                (
                                Canik
                                ) | İngilizce | 474,8760
                            %2,15 | 60 |  
                            | 4 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 463,7040
                            %4,07 | 60 |  
                            | 5 | Bafra Fen Lisesi
                                (
                                Bafra
                                ) | İngilizce | 463,3600
                            %4,18 | 150 |  
                            | 6 | Samsun Anadolu Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | İngilizce | 459,0550
                            %4,96 | 150 |  
                            | 7 | Çarşamba Fen Lisesi
                                (
                                Çarşamba
                                ) | İngilizce | 453,3850
                            %5,95 | 120 |  
                            | 8 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 447,2160
                            %6,97 | 60 |  
                            | 9 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | İngilizce | 441,0680
                            %8,11 | 60 |  
                            | 10 | Onur Ateş Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | İngilizce | 440,6400
                            %8,20 | 150 |  
                            | 11 | Terme Fen Lisesi
                                (
                                Terme
                                ) | İngilizce | 438,7760
                            %8,52 | 120 |  
                            | 12 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
                                (
                                Canik
                                ) | İngilizce | 429,7180
                            %10,11 | 150 |  
                            | 13 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | İngilizce | 429,6070
                            %10,13 | 60 |  
                            | 14 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
                                (
                                Kavak
                                ) | İngilizce | 424,4270
                            %11,02 | 120 |  
                            | 15 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        Arapça | 414,9520
                            %12,67 | 60 |  
                            | 16 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 414,7470
                            %12,69 | 30 |  
                            | 17 | Havza Fen Lisesi
                                (
                                Havza
                                ) | İngilizce | 410,5150
                            %13,42 | 120 |  
                            | 18 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Siber Güvenlik -
                        İngilizce | 407,2450
                            %14,02 | 30 |  
                            | 19 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi
                                (
                                Çarşamba
                                ) | İngilizce | 400,4800
                            %15,22 | 120 |  
                            | 20 | Bafra Anadolu Lisesi
                                (
                                Bafra
                                ) | İngilizce | 400,0940
                            %15,30 | 150 |  
                            | 21 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 397,8900
                            %15,70 | 30 |  
                            | 22 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 397,2810
                            %15,81 | 90 |  
                            | 23 | Akpınar Fen Lisesi
                                (
                                Ladik
                                ) | İngilizce | 391,7810
                            %16,83 | 120 |  
                            | 24 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 386,6110
                            %17,82 | 30 |  
                            | 25 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi
                                (
                                Vezirköprü
                                ) | İngilizce | 385,6910
                            %18,00 | 120 |  
                            | 26 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | Sağlık Hizmetleri -
                        İngilizce | 356,7360
                            %24,12 | 30 |  
                            | 27 | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Canik
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 346,1910
                            %26,62 | 60 |  
                            | 28 | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 341,2240
                            %27,85 | 30 |  
                            | 29 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Tekkeköy
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 336,5940
                            %29,05 | 90 |  
                            | 30 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 317,4640
                            %34,28 | 30 |  
                            | 31 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Tekkeköy
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 312,7830
                            %35,67 | 30 |  
                            | 32 | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Terme
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 308,1490
                            %37,08 | 30 |  
                            | 33 | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 305,8740
                            %37,79 | 60 |  
                            | 34 | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Çarşamba
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 295,0440
                            %41,28 | 60 |  
                            | 35 | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Terme
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 285,6790
                            %44,50 | 30 |  
                            | 36 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bafra
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 284,3850
                            %44,96 | 40 |  
                            | 37 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Tekkeköy
                                ) | Makine ve Tasarım  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 273,3590
                            %49,14 | 60 |  
                            | 38 | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bafra
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 251,2460
                            %58,85 | 30 |  
                            | 39 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Çarşamba
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 248,8050
                            %60,04 | 60 |  
                            | 40 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Kimya  -
                        İngilizce | 248,6810
                            %60,10 | 30 |  
                            | 41 | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) -
                        İngilizce | 244,9160
                            %62,01 | 30 |  
                            | 42 | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 225,2600
                            %73,34 | 60 |  
                            | 43 | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Canik
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 217,1280
                            %78,59 | 40 |  
                            | 44 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Çarşamba
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 217,0070
                            %78,67 | 30 |  
                            | 45 | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Havza
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 210,1670
                            %83,11 | 24 |  
                            | 46 | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Asarcık
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 208,7940
                            %84,00 | 30 |  
                            | 47 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Atakum
                                ) | İnşaat  -
                        İngilizce | 208,5320
                            %84,17 | 30 |  
                            | 48 | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Vezirköprü
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 203,4040
                            %87,38 | 30 |  
                            | 49 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                İlkadım
                                ) | Ulaştırma Hizmetleri -
                        İngilizce | 195,4840
                            %91,82 | 30 |  
                            | 50 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Vezirköprü
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 190,1940
                            %94,27 | 30 |  
        Bu sayfada ilk 50 kayıt görüntülenmektedir.
     
 |