|  Kayseri Geneli  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2023/2024)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                            | 1 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | İngilizce | 488,7050
                            %0,41 | 120 |  
                            | 2 | Sümer Fen Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | İngilizce | 483,3330
                            %0,88 | 120 |  
                            | 3 | Kayseri Fen Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | İngilizce | 476,6420
                            %1,95 | 150 |  
                            | 4 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | İngilizce | 474,5760
                            %2,25 | 150 |  
                            | 5 | Sami Yangın Anadolu Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | İngilizce | 469,6200
                            %3,00 | 150 |  
                            | 6 | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | İngilizce | 466,4140
                            %3,56 | 150 |  
                            | 7 | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | İngilizce | 461,4630
                            %4,47 | 180 |  
                            | 8 | Sema Yazar Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | İngilizce | 458,2030
                            %5,11 | 120 |  
                            | 9 | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi
                                (
                                Develi
                                ) | İngilizce | 449,8780
                            %6,52 | 90 |  
                            | 10 | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 449,6080
                            %6,59 | 90 |  
                            | 11 | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 446,5740
                            %7,15 | 90 |  
                            | 12 | Bünyan Fen Lisesi
                                (
                                Bünyan
                                ) | İngilizce | 442,6930
                            %7,67 | 90 |  
                            | 13 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | İngilizce | 438,9020
                            %8,50 | 120 |  
                            | 14 | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 434,9300
                            %9,21 | 40 |  
                            | 15 | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi
                                (
                                Yeşilhisar
                                ) | İngilizce | 431,8590
                            %9,75 | 60 |  
                            | 16 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 430,7900
                            %9,93 | 60 |  
                            | 17 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 425,2790
                            %10,87 | 90 |  
                            | 18 | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Talas
                                ) | İngilizce | 421,5490
                            %11,52 | 150 |  
                            | 19 | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi
                                (
                                Yahyalı
                                ) | İngilizce | 415,4630
                            %12,58 | 90 |  
                            | 20 | Tomarza Fen Lisesi
                                (
                                Tomarza
                                ) | İngilizce | 408,9350
                            %13,71 | 60 |  
                            | 21 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Uçak Bakım -
                        İngilizce | 407,8540
                            %13,90 | 30 |  
                            | 22 | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 404,4520
                            %14,51 | 40 |  
                            | 23 | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Talas
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 391,0890
                            %16,96 | 60 |  
                            | 24 | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Sağlık Hizmetleri -
                        İngilizce | 385,1850
                            %18,11 | 30 |  
                            | 25 | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 384,3390
                            %18,28 | 40 |  
                            | 26 | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 382,8850
                            %18,56 | 120 |  
                            | 27 | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Talas
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 376,0630
                            %19,94 | 40 |  
                            | 28 | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Develi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 367,8950
                            %21,65 | 60 |  
                            | 29 | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 351,7660
                            %25,27 | 60 |  
                            | 30 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 348,8980
                            %25,97 | 30 |  
                            | 31 | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi
                                (
                                Pınarbaşı
                                ) | İngilizce | 343,4600
                            %27,30 | 90 |  
                            | 32 | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi
                                (
                                İncesu
                                ) | İngilizce | 331,6410
                            %30,39 | 60 |  
                            | 33 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Biyomedikal Cihaz  -
                        İngilizce | 328,9400
                            %31,06 | 30 |  
                            | 34 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 315,7660
                            %34,78 | 30 |  
                            | 35 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 314,0000
                            %35,31 | 30 |  
                            | 36 | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Talas
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 297,3970
                            %40,64 | 30 |  
                            | 37 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 289,6930
                            %43,15 | 30 |  
                            | 38 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Harita-Tapu-Kadastro -
                        İngilizce | 282,5610
                            %45,64 | 30 |  
                            | 39 | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 254,8250
                            %57,12 | 60 |  
                            | 40 | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 254,4320
                            %57,31 | 30 |  
                            | 41 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Endüstriyel Otomasyon  -
                        İngilizce | 249,5840
                            %59,66 | 30 |  
                            | 42 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Endüstriyel Otomasyon  -
                        İngilizce | 249,4060
                            %59,74 | 30 |  
                            | 43 | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kocasinan
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 220,6030
                            %76,31 | 30 |  
                            | 44 | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                İncesu
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 211,5110
                            %82,25 | 40 |  
                            | 45 | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı -
                        İngilizce | 202,7870
                            %87,75 | 30 |  
                            | 46 | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Yahyalı
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 199,5730
                            %89,63 | 30 |  
                            | 47 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Melikgazi
                                ) | Tekstil  -
                        İngilizce | 198,7150
                            %90,11 | 30 |  
                            | 48 | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bünyan
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 190,0870
                            %94,31 | 40 |  
                            | 49 | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Yeşilhisar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 189,4780
                            %94,55 | 40 |  
                            | 50 | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Develi
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 171,3680
                            %98,95 | 30 |  
        Bu sayfada ilk 50 kayıt görüntülenmektedir.
     
 |