|  Diyarbakır Geneli  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2023/2024)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                            | 1 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 480,6840
                            %1,32 | 150 |  
                            | 2 | Borsa İstanbul Fen Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | İngilizce | 474,8860
                            %2,15 | 120 |  
                            | 3 | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
                                (
                                Sur
                                ) | İngilizce | 469,6800
                            %2,99 | 120 |  
                            | 4 | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 460,4410
                            %4,68 | 180 |  
                            | 5 | Kayapınar Fen Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | İngilizce | 454,2160
                            %5,74 | 180 |  
                            | 6 | Diyarbakır Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 449,4350
                            %6,62 | 120 |  
                            | 7 | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 441,8810
                            %7,96 | 150 |  
                            | 8 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 438,0380
                            %8,65 | 150 |  
                            | 9 | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 429,4060
                            %10,17 | 150 |  
                            | 10 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | İngilizce | 425,4510
                            %10,84 | 120 |  
                            | 11 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | İngilizce | 413,2250
                            %12,96 | 270 |  
                            | 12 | Ergani Fen Lisesi
                                (
                                Ergani
                                ) | İngilizce | 409,8560
                            %13,55 | 120 |  
                            | 13 | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | İngilizce | 405,9870
                            %14,24 | 150 |  
                            | 14 | Yeniköy Anadolu Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | İngilizce | 397,7850
                            %15,72 | 150 |  
                            | 15 | Bismil Fen Lisesi
                                (
                                Bismil
                                ) | İngilizce | 386,0260
                            %17,93 | 120 |  
                            | 16 | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 385,7170
                            %18,00 | 90 |  
                            | 17 | Çermik Fen Lisesi
                                (
                                Çermik
                                ) | İngilizce | 375,3860
                            %20,07 | 120 |  
                            | 18 | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İngilizce | 368,9460
                            %21,43 | 90 |  
                            | 19 | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 366,6930
                            %21,91 | 90 |  
                            | 20 | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi
                                (
                                Ergani
                                ) | İngilizce | 357,3920
                            %23,97 | 120 |  
                            | 21 | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi
                                (
                                Silvan
                                ) | İngilizce | 353,5250
                            %24,86 | 150 |  
                            | 22 | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Sağlık Hizmetleri -
                        İngilizce | 350,2070
                            %25,65 | 30 |  
                            | 23 | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 328,2950
                            %31,23 | 90 |  
                            | 24 | Bismil Anadolu Lisesi
                                (
                                Bismil
                                ) | İngilizce | 325,0090
                            %32,13 | 150 |  
                            | 25 | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Ergani
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 314,1860
                            %35,25 | 60 |  
                            | 26 | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Silvan
                                ) | İngilizce | 306,5770
                            %37,57 | 60 |  
                            | 27 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 302,4430
                            %38,88 | 60 |  
                            | 28 | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Silvan
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 294,5440
                            %41,46 | 90 |  
                            | 29 | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 277,9610
                            %47,35 | 60 |  
                            | 30 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 266,8260
                            %51,81 | 30 |  
                            | 31 | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | İnşaat  -
                        İngilizce | 253,0390
                            %58,00 | 30 |  
                            | 32 | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bismil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 241,7470
                            %63,68 | 60 |  
                            | 33 | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Ergani
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 240,1000
                            %64,56 | 60 |  
                            | 34 | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Çınar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 232,4230
                            %68,96 | 30 |  
                            | 35 | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Dicle
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 223,3690
                            %74,53 | 40 |  
                            | 36 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 223,1310
                            %74,69 | 30 |  
                            | 37 | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 221,2770
                            %75,87 | 60 |  
                            | 38 | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bismil
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 220,4620
                            %76,41 | 60 |  
                            | 39 | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | Harita-Tapu-Kadastro -
                        İngilizce | 211,6190
                            %82,18 | 30 |  
                            | 40 | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Kayapınar
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 205,7230
                            %85,96 | 30 |  
                            | 41 | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Kulp
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 204,2720
                            %86,87 | 40 |  
                            | 42 | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 195,1540
                            %91,98 | 30 |  
                            | 43 | Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri -
                        İngilizce | 193,2780
                            %92,87 | 30 |  
                            | 44 | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Sur
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 188,9930
                            %94,74 | 30 |  
                            | 45 | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 181,0750
                            %97,18 | 30 |  
                            | 46 | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 176,0940
                            %98,20 | 120 |  
                            | 47 | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | İnşaat  -
                        İngilizce | 174,8450
                            %98,45 | 30 |  
                            | 48 | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Bağlar
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 174,2760
                            %98,57 | 60 |  
                            | 49 | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Yenişehir
                                ) | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 164,5360
                            %99,48 | 90 |  
 |