|  Denizli Geneli  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2023/2024)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                            | 1 | Erbakır Fen Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 486,1720
                            %0,68 | 120 |  
                            | 2 | AYDEM Fen lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 480,0730
                            %1,46 | 150 |  
                            | 3 | Yaşar Kımıl Fen Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | İngilizce | 474,6990
                            %2,21 | 150 |  
                            | 4 | Lütfi Ege Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 467,4580
                            %3,39 | 150 |  
                            | 5 | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 463,8330
                            %4,05 | 150 |  
                            | 6 | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 455,7720
                            %5,50 | 150 |  
                            | 7 | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 454,1400
                            %5,76 | 90 |  
                            | 8 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 453,2400
                            %5,97 | 90 |  
                            | 9 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | İngilizce | 445,6640
                            %7,30 | 90 |  
                            | 10 | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi
                                (
                                Babadağ
                                ) | İngilizce | 440,2170
                            %8,28 | 90 |  
                            | 11 | Şevkiye Özel Fen Lisesi
                                (
                                Çivril
                                ) | İngilizce | 429,6070
                            %10,13 | 90 |  
                            | 12 | Özay Gönlüm Fen Lisesi
                                (
                                Tavas
                                ) | İngilizce | 420,6800
                            %11,67 | 120 |  
                            | 13 | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi
                                (
                                Acıpayam
                                ) | İngilizce | 406,6570
                            %14,12 | 120 |  
                            | 14 | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 396,7590
                            %15,91 | 90 |  
                            | 15 | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Fen ve Teknoloji Programı -
                        İngilizce | 392,2990
                            %16,73 | 40 |  
                            | 16 | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 390,6620
                            %17,04 | 90 |  
                            | 17 | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 377,0070
                            %19,75 | 40 |  
                            | 18 | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Endüstriyel Otomasyon  -
                        İngilizce | 352,3000
                            %25,14 | 30 |  
                            | 19 | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 325,7540
                            %31,92 | 30 |  
                            | 20 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 300,6780
                            %39,43 | 30 |  
                            | 21 | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Çivril
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 270,9920
                            %50,09 | 30 |  
                            | 22 | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 221,7080
                            %75,59 | 120 |  
                            | 23 | Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Ulaştırma Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 221,5040
                            %75,73 | 30 |  
                            | 24 | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 216,7920
                            %78,81 | 30 |  
                            | 25 | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Kimya  -
                        İngilizce | 212,8770
                            %81,36 | 30 |  
                            | 26 | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 196,9450
                            %91,07 | 30 |  
                            | 27 | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Tavas
                                ) | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 196,4590
                            %91,32 | 30 |  
                            | 28 | Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Baklan
                                ) | Tarım -
                        İngilizce | 195,9250
                            %91,60 | 30 |  
                            | 29 | İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Matbaa  -
                        İngilizce | 187,0590
                            %95,47 | 30 |  
                            | 30 | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Moda Tasarım  -
                        İngilizce | 186,9500
                            %95,50 | 30 |  
                            | 31 | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Bilişim  -
                        İngilizce | 185,9160
                            %95,83 | 30 |  
                            | 32 | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                (
                                Merkezefendi
                                ) | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) -
                        İngilizce | 177,9200
                            %97,82 | 30 |  
                            | 33 | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
                                (
                                Pamukkale
                                ) | Tekstil  -
                        İngilizce | 145,4530 | 30 |  
 |