|  İstanbul Kartal  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2024/2025)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                        | 18 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 482,0616
                            %0,72 | 150 |  
                        | 22 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,8353
                            %1,12 | 90 |  
                        | 23 | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 476,5513
                            %1,17 | 30 |  
                        | 34 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Bilimleri -
                        Almanca | 469,4492
                            %1,88 | 30 |  
                        | 41 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Bilimleri -
                        İngilizce | 465,3946
                            %2,34 | 90 |  
                        | 42 | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 465,1175
                            %2,36 | 60 |  
                        | 54 | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,3229
                            %2,84 | 60 |  
                        | 63 | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,5710
                            %3,25 | 150 |  
                        | 227 | Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 380,0662
                            %17,35 | 120 |  
                        | 271 | Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 354,7343
                            %23,14 | 30 |  
                        | 322 | Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 311,9740
                            %34,75 | 30 |  
                        | 334 | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 301,5139
                            %38,07 |  |  
                        | 370 | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 274,1942
                            %48,12 | 60 |  
                        | 397 | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz  -
                        İngilizce | 262,1478
                            %53,42 |  |  
                        | 413 | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 254,0115
                            %57,40 |  |  
                        | 428 | Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 246,8178
                            %61,19 | 30 |  
                        | 437 | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 244,1179
                            %62,71 |  |  
                        | 450 | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya  -
                        İngilizce | 238,2291
                            %66,11 | 30 |  
                        | 482 | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal  -
                        İngilizce | 223,9636
                            %75,22 | 30 |  
                        | 561 | Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama ve Perakende (Sınavlı) -
                        İngilizce | 136,8778
                            %100,00 | 30 |  
 |