|  İstanbul Başakşehir  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2024/2025)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                        | 6 | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 492,0513
                            %0,18 |  |  
                        | 14 | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Havacılık ve Uzay  -
                        İngilizce | 484,3638
                            %0,51 | 18 |  
                        | 32 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 470,4067
                            %1,77 | 60 |  
                        | 47 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        Arapça | 464,1328
                            %2,50 | 30 |  
                        | 50 | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Bilimleri -
                        İngilizce | 463,3789
                            %2,59 | 120 |  
                        | 55 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        Rusça | 461,1432
                            %2,87 |  |  
                        | 93 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 445,5831
                            %5,13 |  |  
                        | 95 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı -
                        İngilizce | 444,1490
                            %5,35 |  |  
                        | 121 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 429,6039
                            %7,75 |  |  
                        | 125 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 427,4407
                            %8,13 | 30 |  
                        | 130 | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,0853
                            %8,36 | 90 |  
                        | 146 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 422,0387
                            %9,08 | 24 |  
                        | 168 | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,8316
                            %10,75 | 120 |  
                        | 262 | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 358,4329
                            %22,25 | 60 |  
                        | 288 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 341,6384
                            %26,43 |  |  
                        | 313 | Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 315,5723
                            %33,67 | 30 |  
                        | 331 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 304,9936
                            %36,93 |  |  
                        | 352 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar  -
                        İngilizce | 285,7444
                            %43,57 |  |  
                        | 383 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 267,7755
                            %50,86 |  |  
                        | 451 | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya  -
                        İngilizce | 237,9204
                            %66,31 | 30 |  
 |