|  İstanbul Bahçelievler  LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri (2024/2025)
    
        
            | Sırası | Okul | Alan / Dil | Taban Puan Yüzdelik Dilim
 | Kontenjan |  
                        | 30 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,7461
                            %1,62 | 90 |  
                        | 45 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 464,4846
                            %2,45 | 90 |  
                        | 52 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,6497
                            %2,68 | 90 |  
                        | 120 | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,7939
                            %7,54 | 180 |  
                        | 135 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı -
                        İngilizce | 424,3466
                            %8,67 |  |  
                        | 142 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 422,6488
                            %8,97 | 120 |  
                        | 164 | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 415,2214
                            %10,31 |  |  
                        | 167 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 412,9882
                            %10,72 | 30 |  
                        | 193 | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 403,4106
                            %12,54 | 30 |  
                        | 194 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        Arapça | 403,0600
                            %12,60 | 30 |  
                        | 237 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim  -
                        İngilizce | 374,4866
                            %18,57 |  |  
                        | 278 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik  -
                        İngilizce | 348,9536
                            %24,58 |  |  
                        | 302 | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım  -
                        İngilizce | 324,8971
                            %30,96 | 30 |  
                        | 311 | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 317,2057
                            %33,19 | 60 |  
                        | 315 | Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler -
                        İngilizce | 315,2751
                            %33,76 | 30 |  
                        | 351 | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon -
                        İngilizce | 286,2456
                            %43,38 |  |  
                        | 360 | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon (Sınavlı) -
                        İngilizce | 282,0697
                            %44,96 |  |  
                        | 366 | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GAZETECİLİK ALANI -
                        İngilizce | 276,7142
                            %47,08 | 30 |  
                        | 412 | Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Sınavlı) -
                        İngilizce | 254,8507
                            %56,97 |  |  
                        | 443 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı Sistemler  -
                        İngilizce | 241,9039
                            %63,97 | 60 |  
                        | 448 | Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 239,3190
                            %65,48 | 30 |  
                        | 459 | Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) -
                        İngilizce | 233,9933
                            %68,70 |  |  
                        | 467 | Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 230,1246
                            %71,16 | 30 |  
                        | 518 | İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım  (Sınavlı) -
                        İngilizce | 201,2691
                            %90,02 | 30 |  
 |