İstanbul - Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 30
2025 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 60
2025 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 30
2024 811 198 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 399,4980 13,31 7,52
2024 627 163 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 415,2419 10,31 6,68
2024 770 196 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 402,6366 12,69 6,08
2024 500 134 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 424,7809 8,59 4,99
2023 902 199 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 396,4340 15,97 30
2023 654 158 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 422,1720 11,41 30
2023 732 172 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 413,5220 12,91 60
2023 517 127 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 435,7700 9,05 30
2022 1148 219 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 335,5748 24,34 387,0299 12,29
2022 832 172 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 370,6411 15,63 427,4021 5,61
2022 907 186 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 360,5959 17,90 426,5025 5,73
2022 644 144 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 390,5497 11,61 436,3037 4,43

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..