Sinop - Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2024 2358 5 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 229,8430 71,34 28,56
2024 2939 11 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 171,4382 99,28 32,25
2023 2584 4 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 202,5300 87,90 30
2023 2815 7 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 180,5200 97,30 30
2022 2399 7 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 214,1299 83,96 339,9624 23,11
2022 2686 8 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 177,0537 98,91 336,7378 24,01

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..