Ankara - Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Fen ve Teknoloji Programı İngilizce 40
2025 Fen ve Teknoloji Programı Almanca 40
2024 609 47 Fen ve Teknoloji Programı İngilizce 417,2277 9,94 5,67 40
2024 753 57 Fen ve Teknoloji Programı Almanca 404,3716 12,35 5,24 40
2023 643 48 Fen ve Teknoloji Programı İngilizce 423,1050 11,25 40
2023 916 64 Fen ve Teknoloji Programı Almanca 394,8340 16,27 40
2022 773 58 Fen ve Teknoloji Programı İngilizce 377,3194 14,23 413,0135 7,76
2022 1091 78 Fen ve Teknoloji Programı Almanca 342,2165 22,50 417,8268 7,03

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..