İstanbul - Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 30
2025 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 30
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 30
2024 2829 533 Mikromekanik Alanı İngilizce 184,8746 97,02
2024 2655 519 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 200,6790 90,34 59,16
2024 2679 521 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 199,0546 91,24 28,58
2024 2366 471 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 229,3203 71,70 29,15
2023 2686 481 Mikromekanik Alanı İngilizce 192,9440 93,03 30
2023 2539 470 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 205,5220 86,09 30
2023 2699 483 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 191,7100 93,62 30
2023 2314 437 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 225,9860 72,89 30
2022 2478 463 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 204,6048 89,87 296,7370 37,53
2022 2374 453 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 216,7815 82,16 336,1288 24,18
2022 2328 444 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 222,1644 78,44 278,8464 45,18

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..