İstanbul - Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2024 1906 376 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 271,6697 49,18
2024 2154 429 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 245,8819 61,71
2023 2164 410 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 241,6560 63,73 120
2023 2152 405 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 242,6900 63,18 90
2022 1875 347 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 257,9522 55,74 371,5946 15,42
2022 2143 404 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 238,4449 67,41 385,8229 12,53
2019 1322 234 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı İngilizce 47,48 19,32
2019 1476 266 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Almanca 57,61 35,40
2019 1514 270 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Rusça 61,22 18,64
2019 1617 287 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Almanca 73,01 23,25
2019 1432 256 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı İngilizce 54,56 19,18

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..