Antalya - Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 60
2024 2814 83 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 186,3923 96,58 27,72
2024 2122 59 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 248,6209 60,21 27,63
2023 2866 79 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 175,3570 98,35 30
2023 2045 60 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 252,5520 58,34 30
2022 2183 64 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 235,3979 69,40 358,5740 18,37
2021 2049 50 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 210,1155 81,64 321,3332 20,92

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..