İzmir - Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS Taban Puanı ve Yüzdelik Dilimleri

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kontenjan
2025 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 60
2025 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2025 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 30
2024 2708 117 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 195,9531 92,85 25,81
2024 2391 98 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 226,5725 73,47 37,98
2024 2312 93 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 233,4997 69,01 30,04
2023 2926 122 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 165,5050 99,41 60
2023 2703 111 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 191,4680 93,73 30
2023 2282 93 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 229,4840 70,73 30
2022 2626 107 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 185,3017 97,52 331,0737 25,65
2022 2445 96 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 207,4566 88,21 291,5619 39,62
2022 2050 79 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 244,9749 63,30 385,4005 12,61
2021 1966 74 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 217,4215 75,32 330,8953 18,50

Tabloda yer alan yüzdelik dilim LGS sonucunda belirlenen "Genel Yüzdelik Dilim"i gösterir. İl Yüzdelik dilimi değildir.
Veriler internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Tercih yapılırken resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..